<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Racchetta da Tennis &#187; Richard Gasquet</title>
	<atom:link href="http://www.racchettadatennis.com/c/richard-gasquet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.racchettadatennis.com</link>
	<description>Tennis Store, Tennis, Tennis Suggerimenti e Tennis Talk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 03:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rafael Nadal vita all&#8217;altezza delle aspettative, prende vincere a Madrid</title>
		<link>http://www.racchettadatennis.com/rafael-nadal-vita-allaltezza-delle-aspettative-prende-vincere-a-madrid/</link>
		<comments>http://www.racchettadatennis.com/rafael-nadal-vita-allaltezza-delle-aspettative-prende-vincere-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tennis Pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Bolelli]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati e Tornei]]></category>
		<category><![CDATA[ernests gulbis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[francese giocatore]]></category>
		<category><![CDATA[giocatore italiano]]></category>
		<category><![CDATA[gioco finale]]></category>
		<category><![CDATA[home trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid maestri]]></category>
		<category><![CDATA[Mar del piatto]]></category>
		<category><![CDATA[mardy pesci]]></category>
		<category><![CDATA[Marin cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Match Point]]></category>
		<category><![CDATA[miglior gioco]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[spalla pregiudizio]]></category>
		<category><![CDATA[tempo a casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennisracquetracket.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[La parte superiore delle sementi, Rafael Nadal, acceso la seconda giornata del Masters di Madrid il secondo giorno dal superamento della Lettonia Ernests Gulbis con 7.5, 3.6, 6.3, che gli permette di passare al terzo turno. Con un totale di otto titoli finora questa stagione, tra cui Wimbledon, Parigi e le Olimpiadi, Nadal ha dato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La cima <p> sementi, Rafael Nadal, acceso la seconda giornata del Masters di Madrid il secondo giorno dal superamento della Lettonia Ernests Gulbis con 7.5, 3.6, 6.3, che gli permette di passare al terzo turno . Con un totale di otto titoli finora questa stagione, tra cui Wimbledon, Parigi e le Olimpiadi, Nadal ha esaurito folla esattamente ciò che stavano cercando nella sua apertura, che è partita in seguito a una pausa di tre settimane. Questo mondiale n. 1 giocatore ha solo una volta stati in grado di rivendicare il trofeo a casa, e questo è stato tre anni fa. Dato che corrispondono ha bloccato due volte nel corso del trimestre file, impedendo lo chiedono nuovamente il titolo. </P>  <p> Nadal ultimo svolto leader Spagna passato gli Stati Uniti in un novembre Coppa Davis finale contro l'Argentina a Mar del Plate. Gulbis, che è di 20 anni, salvato un match point nel gioco finale dopo Nadal è stato in grado di prendere il controllo in ritardo prendendo una pausa nella terza partita. </p>  Nadal <p> della prossima mossa è quello di svolgere la 15a sementi, un giocatore di nome francese Richard Gasquet. Richard Gasquet recentemente sconfitto Mardy Fish, un giocatore americano a 6-7 (3-7), 6-4, 6-3. </p>  Nadal è stato <p> non hanno paura di dire che ha dovuto lottare duramente fino alla vittoria. E 'stato citato come dicendo che la partita è stata molto dura, ma è accaduto anche ad essere un importante uno per lui per vincere. Ha trovato un modo per combattere indietro nella seconda serie, che gli permette di vincere l'importante giochi. "Ho tirato fuori il mio miglior gioco quando ho dovuto". Egli ha detto reporter. </P>  <p> <object width="468" height="420"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yh0tmuHoEIs&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Yh0tmuHoEIs&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="468" height="420"></embed></object> </p>  <p> Andy Murray ha preso pieno vantaggio del giocatore italiano Simone Bolelli 6-0 in una partita 2-1. Bolelli è attualmente di fronte a una spalla pregiudizio e pensionati fuori del secondo turno partita a causa di questo problema dopo Andy Murray thrashed lui nei primi due turni. </P>  <p> Gli Stati Uniti hanno aperto finalista che proviene dalla Scozia trascorso un lungo lasso di tempo a casa durante l'autunno, dopo aver perso per Roger Federer a New York. Egli è sceso solo un unico punto sul servizio nel primo set. </P>  <p> Il quarto seme è prossimo andare a giocare Marin Cilic dalla Croazia, un vincitore oltre il tredicesimo sementi provenienti da Spagna, Fernando Verdasco, 6-2, 6-3. Murray è stato citato come dicendo: "Sono stato davvero felice di come ho servito e si è trasferito", anche se egli ha dichiarato: "Ha smesso per un problema spalla, ma egli sembrava essere colpendo il suo servire bene a me", in risposta a Simone Bolelli il pensionamento da la partita nella seconda fase. </p>  <p> Cilic e Murray svolto come junior e in Coppa Davis, ma non hanno mai giocato a livello di APT. Murray riconosce che la partita sarà dura per entrambi i giocatori, in quanto entrambi sono ben giocare e finora non sono mai andati testa a testa professionalmente. </p>  <p> Giles Simon continuato di Madrid per la miseria americano James Blake, mantenendo lui una carriera senza vincere dopo una sconfitta di 3-6, 6-1, 6-4 al secondo turno. In aggiunta ai cinque perdite totali a Madrid, Blake ha inoltre ricevuto imbarazzo lo scorso aprile a seguito di un debutto a Barcellona, lasciando anche lui trailing ulteriormente i punti in gara, in particolare con il Masters Cup prossimi fino il mese prossimo. </P>  <p> Originariamente scritto in inglese -- <a href="http://www.tennisracquetracket.com/rafael-nadal-lives-up-to-expectations-takes-win-in-madrid/">Rafael Nadal Lives Up to Expectations, Takes Win in Madrid</a><p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.racchettadatennis.com/rafael-nadal-vita-allaltezza-delle-aspettative-prende-vincere-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

